اتصل بنا
هاتف:+86 15306481891
واتساب:+86-15306481891
البريد الإلكتروني:807456689@qq.com
إضافة:رقم 10، طريق شينشوي الثاني، حي جيمو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ

| حجم السلسلة (بالبوصة) | الوزن الصافي (رطل) الكربون | و.ل.ل. (رطل) سبيكة | الأبعاد (بالبوصة) | الوزن (رطل) | الوزن (رطل) مع المزلاج | ||
| أ | ب | سي | |||||
| ربع | 2600 | 3500 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.62 |
| 5/16 | 3900 | 4700 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.79 | 0.95 |
| 3/8 | 5400 | 7100 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 1.28 |
| 7/16 | 7200 | 8750 | 0.66 | 0.56 | 0.56 | 1.50 | - |
| نصف | 9200 | 12000 | 0.75 | 0.66 | 0.63 | 2.10 | 2.60 |
| خمسة أثمان | 13000 | 15800 | 0.91 | 0.78 | 0.75 | 4.20 | 4.67 |
| ثلاثة أرباع | 20200 | 24700 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 6.50 | - |
*الحمل الأقصى يعادل 4 أضعاف حد الحمل التشغيلي
كلمة مفتاحية:
التطبيق
الرفع والسحب
الآلات والمعدات
المطار
رافعة برجية
مرافق الطاقة
سفينة
الأسئلة الشائعة
المنتجات