اتصل بنا
هاتف:+86 15306481891
واتساب:+86-15306481891
البريد الإلكتروني:807456689@qq.com
إضافة:رقم 10، طريق شينشوي الثاني، حي جيمو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ
خطاف وحلقة، وخطاف وخطاف من الفولاذ المقاوم للصدأ مطروق بالطرق الساخن ومغلف بالزنك بالغمس الساخن
الفئة:
البريد الإلكتروني:

| قطر الخيط واللفة | و.ل.ل. (رطل) | الوزن (رطل) | الأبعاد (بالبوصة) | ||
| أ | ب | سي | |||
| ١/٤ × ٤ | 400 | 0.30 | 0.45 | 4.00 | 0.34 |
| ٥/١٦ × ٤ ١/٢ | 700 | 0.47 | 0.50 | 4.50 | 0.44 |
| 3/8 × 6 | 1000 | 0.75 | 0.56 | 6.00 | 0.53 |
| ١/٢ × ٦ | 1500 | 1.60 | 0.66 | 6.00 | 0.72 |
| ١/٢ × ٩ | 1500 | 1.83 | 0.66 | 9.00 | 0.72 |
| ١/٢ × ١٢ | 1500 | 2.08 | 0.66 | 12.00 | 0.72 |
| ٥/٨ × ٦ | 2250 | 2.75 | 0.84 | 6.00 | 0.88 |
| ٥/٨ × ٩ | 2250 | 3.13 | 0.84 | 9.00 | 0.88 |
| ٥/٨ × ١٢ | 2250 | 3.50 | 0.84 | 12.00 | 0.88 |
| 3/4 × 6 | 3000 | 3.89 | 0.98 | 6.00 | 1.00 |
| 3/4 × 9 | 3000 | 4.61 | 0.98 | 9.00 | 1.00 |
| 3/4 × 12 | 3000 | 5.43 | 0.98 | 12.00 | 1.00 |
| 3/4 × 18 | 3000 | 7.25 | 0.98 | 18.00 | 1.00 |
| 7/8 × 12 | 4000 | 8.10 | 1.13 | 12.00 | 1.25 |
| 7/8 × 18 | 4000 | 9.95 | 1.13 | 18.00 | 1.25 |
| 1 × 6 | 5000 | 9.33 | 1.25 | 6.00 | 1.44 |
| 1 × 12 | 5000 | 11.93 | 1.25 | 12.00 | 1.44 |
| 1 × 18 | 5000 | 14.00 | 1.25 | 18.00 | 1.44 |
| 1 × 24 | 5000 | 17.25 | 1.25 | 24.00 | 1.44 |
| 1 1/4 × 12 | 6500 | 19.00 | 1.50 | 12.00 | 1.81 |
| 1 1/4 × 18 | 6500 | 23.00 | 1.50 | 18.00 | 1.81 |
| 1 1/4 × 24 | 6500 | 27.00 | 1.50 | 24.00 | 1.81 |
| 1 1/2 × 12 | 7500 | 27.50 | 1.88 | 12.00 | 2.12 |
| 1 1/2 × 18 | 7500 | 31.00 | 1.88 | 18.00 | 2.12 |
| 1 1/2 × 24 | 7500 | 37.50 | 1.88 | 24.00 | 2.12 |
*الحمل الأقصى يساوي 5 أضعاف حد الحمل التشغيلي
كلمة مفتاحية:
التطبيق
الرفع والسحب
الآلات والمعدات
المطار
رافعة برجية
مرافق الطاقة
سفينة
الأسئلة الشائعة
المنتجات