اتصل بنا
هاتف:+86 15306481891
واتساب:+86-15306481891
البريد الإلكتروني:807456689@qq.com
إضافة:رقم 10، طريق شينشوي الثاني، حي جيمو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ

| حجم السلسلة (بالبوصة) | الوزن الصافي (رطل) الكربون | و.ل.ل. (رطل) سبيكة | الأبعاد (بالبوصة) | الوزن (رطل) | الوزن (رطل) مع المزلاج | ||
| أ | ب | سي | |||||
| ربع | 1950 | 2750 | 0.44 | 0.94 | 0.38 | 0.50 | 0.52 |
| 5/16 | 2875 | 4300 | 0.50 | 1.06 | 0.44 | 0.75 | 0.77 |
| 3/8 | 4000 | 5250 | 0.59 | 1.31 | 0.47 | 1.20 | 1.23 |
| 7/16 | 5000 | 7000 | 0.66 | 1.56 | 0.56 | 2.06 | 2.10 |
| نصف | 6500 | 9000 | 0.75 | 1.69 | 0.63 | 2.80 | 2.85 |
| خمسة أثمان | 9250 | 13500 | 0.91 | 2.00 | 0.75 | 4.75 | 5.18 |
| ثلاثة أرباع | 12500 | 19250 | 1.31 | 2.50 | 1.00 | 10.30 | 10.45 |
*الحمل الأقصى يعادل 4 أضعاف حد الحمل التشغيلي
كلمة مفتاحية:
التطبيق
الرفع والسحب
الآلات والمعدات
المطار
رافعة برجية
مرافق الطاقة
سفينة
الأسئلة الشائعة
المنتجات