اتصل بنا
هاتف:+86 15306481891
واتساب:+86-15306481891
البريد الإلكتروني:807456689@qq.com
إضافة:رقم 10، طريق شينشوي الثاني، حي جيمو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ

| حجم السلسلة (بالبوصة) | الوزن الصافي (رطل) الكربون | و.ل.ل. (رطل) سبيكة | الأبعاد (بالبوصة) | الوزن (رطل) | ||
| أ | ب | سي | ||||
| ربع | 2600 | 3500 | 0.50 | 0.34 | 1.97 | 0.28 |
| 5/16 | 3900 | 4700 | 0.56 | 0.44 | 2.25 | 0.45 |
| 3/8 | 5400 | 7100 | 0.66 | 0.50 | 2.56 | 0.79 |
| 7/16 | 7200 | 8750 | 0.75 | 0.56 | 2.94 | 1.19 |
| نصف | 9200 | 12000 | 0.88 | 0.66 | 3.38 | 1.80 |
| خمسة أثمان | 13000 | 15800 | 1.06 | 0.78 | 4.11 | 3.30 |
| ثلاثة أرباع | 20200 | 24700 | 1.38 | 0.94 | 5.16 | 6.00 |
*الحمل الأقصى يعادل 4 أضعاف حد الحمل التشغيلي
كلمة مفتاحية:
التطبيق
الرفع والسحب
الآلات والمعدات
المطار
رافعة برجية
مرافق الطاقة
سفينة
الأسئلة الشائعة
المنتجات