اتصل بنا
هاتف:+86 15306481891
واتساب:+86-15306481891
البريد الإلكتروني:807456689@qq.com
إضافة:رقم 10، طريق شينشوي الثاني، حي جيمو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ

| حد الحمل التشغيلي (بالأطنان) كربون | حد الحمل التشغيلي (بالأطنان) سبيكة | الأبعاد (بالبوصة) | الوزن (رطل) | الوزن (رطل) مع المزلاج | ||
| أ | ب | سي | ||||
| نصف | ثلاثة أرباع | 0.63 | 0.87 | 2.80 | 0.35 | 0.37 |
| ثلاثة أرباع | 1 | 0.75 | 0.94 | 3.22 | 0.55 | 0.57 |
| 1 | 1 1/2 | 0.91 | 1.03 | 3.66 | 0.75 | 0.77 |
| 1 1/2 | 2 | 1.12 | 1.06 | 4.09 | 1.25 | 1.28 |
| 2 | 3 | 1.25 | 1.22 | 4.69 | 1.70 | 1.73 |
| 3 | 5 | 1.56 | 1.50 | 5.78 | 3.60 | 3.66 |
| 5 | 7 | 2.00 | 1.88 | 7.38 | 7.08 | 7.19 |
| سبعة ونصف | 11 | 2.44 | 2.25 | 9.06 | 13.00 | 13.17 |
| 10 | 15 | 2.83 | 2.52 | 10.09 | 22.00 | 22.15 |
| 15 | 22 | 3.54 | 3.46 | 12.20 | 39.50 | 39.55 |
*الحمل الأقصى يساوي 5 أضعاف حد الحمل التشغيلي
كلمة مفتاحية:
التطبيق
الرفع والسحب
الآلات والمعدات
المطار
رافعة برجية
مرافق الطاقة
سفينة
الأسئلة الشائعة
المنتجات