اتصل بنا
هاتف:+86 15306481891
واتساب:+86-15306481891
البريد الإلكتروني:807456689@qq.com
إضافة:رقم 10، طريق شينشوي الثاني، حي جيمو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ

| حجم السلسلة (بالبوصة) | الوزن الصافي (رطل) الكربون | الوزن الصافي (رطل) سبيكة | الأبعاد (بالبوصة) | الوزن (رطل) | الوزن (رطل) مع المزلاج | ||
| أ | ب | سي | |||||
| ربع | 1950 | 2750 | 0.50 | 0.94 | 2.56 | 0.40 | 0.42 |
| 5/16 | 2875 | 4300 | 0.63 | 1.06 | 2.95 | 0.70 | 0.72 |
| 3/8 | 4000 | 5250 | 0.72 | 1.31 | 3.36 | 1.00 | 1.03 |
| 7/16 | 5000 | 7000 | 0.81 | 1.56 | 3.88 | 1.60 | 1.64 |
| نصف | 6500 | 9000 | 0.94 | 1.69 | 4.28 | 2.40 | 2.45 |
| خمسة أثمان | 9250 | 13500 | 1.13 | 2.00 | 5.22 | 4.00 | 4.13 |
| ثلاثة أرباع | 12500 | 19250 | 1.38 | 2.14 | 5.80 | 6.50 | 6.76 |
*الحمل الأقصى يعادل 4 أضعاف حد الحمل التشغيلي
كلمة مفتاحية:
التطبيق
الرفع والسحب
الآلات والمعدات
المطار
رافعة برجية
مرافق الطاقة
سفينة
الأسئلة الشائعة
المنتجات