اتصل بنا
هاتف:+86 15306481891
واتساب:+86-15306481891
البريد الإلكتروني:807456689@qq.com
إضافة:رقم 10، طريق شينشوي الثاني، حي جيمو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ

| حجم الخطاف (بالأطنان) | الأبعاد (بالبوصة) | الوزن (رطل) | ||||
| كربون | سبيكة | أ | ب | سي | دي | |
| نصف | ثلاثة أرباع | 0.36 | 0.14 | 1.30 | 0.51 | 0.02 |
| ثلاثة أرباع | 1 | 0.41 | 0.14 | 1.48 | 0.59 | 0.02 |
| 1 | 1 ونصف | 0.41 | 0.14 | 1.84 | 0.67 | 0.02 |
| 1 ونصف | 2 | 0.49 | 0.18 | 1.84 | 0.75 | 0.03 |
| 2 | 3 | 0.49 | 0.18 | 2.02 | 0.87 | 0.03 |
| 3 | ٤ ونصف | 0.63 | 0.18 | 2.41 | 1.00 | 0.06 |
| 5 | 7 | 0.71 | 0.20 | 2.99 | 1.42 | 0.11 |
| سبعة ونصف | 11 | 0.79 | 0.20 | 3.68 | 1.57 | 0.17 |
| 10 | 15 | 0.59 | 0.26 | 3.66 | 1.50 | 0.15 |
| 15 | 20 | 0.87 | 0.39 | 5.13 | 1.88 | 0.29 |
*فولاذ مقاوم للصدأ أو فولاذ كربوني مجلفن
كلمة مفتاحية:
التطبيق
الرفع والسحب
الآلات والمعدات
المطار
رافعة برجية
مرافق الطاقة
سفينة
الأسئلة الشائعة
المنتجات