اتصل بنا
هاتف:+86 15306481891
واتساب:+86-15306481891
البريد الإلكتروني:807456689@qq.com
إضافة:رقم 10، طريق شينشوي الثاني، حي جيمو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ

| الحجم (بالبوصة) | الحمل الأقصى المسموح به (رطل) | الوزن (رطل) | الأبعاد (بالبوصة) | |||||||
| أ | ب | سي | جي | إي | ك | آر | تي | |||
| ربع | 850 | 0.21 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.47 | 2.63 | 3.38 |
| 5/16 | 1250 | 0.34 | 1.63 | 0.81 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.50 | 2.94 | 3.88 |
| 3/8 | 2250 | 0.66 | 2.00 | 0.94 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.63 | 3.63 | 4.75 |
| نصف | 3600 | 1.34 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 1.31 | 1.31 | 0.75 | 4.50 | 6.06 |
| خمسة أثمان | 5200 | 2.48 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 0.94 | 5.31 | 7.31 |
| ثلاثة أرباع | 7200 | 3.88 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.13 | 6.06 | 8.31 |
| سبعة على ثمانية | 10000 | 5.87 | 4.00 | 2.06 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 1.19 | 7.00 | 9.53 |
| 1 | 12500 | 9.84 | 4.50 | 2.31 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 1.75 | 8.56 | 11.69 |
| 1 1/4 | 18000 | 15.75 | 5.69 | 2.69 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 2.06 | 9.44 | 13.13 |
| 1 1/2 | 45200 | 54.75 | 7.00 | 4.19 | 4.00 | 5.63 | 4.00 | 2.88 | 14.74 | 20.84 |
* الحمولة القصوى تساوي خمسة أضعاف حد الحمولة التشغيلية
كلمة مفتاحية:
التطبيق
الرفع والسحب
الآلات والمعدات
المطار
رافعة برجية
مرافق الطاقة
سفينة
الأسئلة الشائعة
المنتجات