اتصل بنا
هاتف:+86 15306481891
واتساب:+86-15306481891
البريد الإلكتروني:807456689@qq.com
إضافة:رقم 10، طريق شينشوي الثاني، حي جيمو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ
| حجم الصنبور القياسي | و.ل.ل. (رطل) | حجم المخزون | الطول الكلي | الوزن (رطل) |
| ربع | 520 | ربع | 1 11/16 | 0.09 |
| 5/16 | 850 | ربع | 1 11/16 | 0.09 |
| 3/8 | 1250 | 5/16 | 2 1/16 | 0.18 |
| 7/16 | 1700 | 3/8 | 2 ونصف | 0.29 |
| نصف | 2250 | 3/8 | 2 ونصف | 0.29 |
| خمسة أثمان | 3600 | نصف | 3 3/16 | 0.58 |
| ثلاثة أرباع | 5200 | خمسة أثمان | 3 7/8 | 1.00 |
| سبعة على ثمانية | 7200 | ثلاثة أرباع | 4 5/16 | 1.70 |
| 1 | 10000 | سبعة على ثمانية | 5 | 2.75 |
| 1 1/8 | 12300 | سبعة على ثمانية | 5 | 2.75 |
| 1 1/4 | 15500 | 1 | 5 و3/4 | 3.85 |
| 1 3/8 | 18500 | 1 1/8 | 6 وربع | 5.00 |
| 1 ونصف | 22500 | 1 1/4 | 6 و3/4 | 6.70 |
| 2 | 40000 | 1 ونصف | 10 | 18.70 |
*الحمل الأقصى يساوي 5 أضعاف حد الحمل التشغيلي
كلمة مفتاحية:
التطبيق
الرفع والسحب
الآلات والمعدات
المطار
رافعة برجية
مرافق الطاقة
سفينة
الأسئلة الشائعة
المنتجات